Anbieter | Netz | Tarif | Zubehör | Preis/ Monat | einmalige | Zugang | max. Download | Laufzeit/ | Inklusiv-volumen | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 | Vodafone/D2 | 1&1 Notebook Flat | USB-Stick | 19,99 € | 29,99 € | GPRS | 200 kBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
1&1 | Vodafone/D2 | 1&1 Notebook Flat HSDPA | USB-Stick | 29,99 € | 29,99 € | HSDPA | 7,2 Mbit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
Base | E-Plus | Laptop Internet Flatrate | SIM Karte | 17,50 € | 35,00 € | HSDPA | 3,6 Mbit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
Blau.de | E-Plus | Mobiles Internet | - | 0,24 € / MB | keine | UMTS | 384 kBit's | keine | keine | ||
Directmobile | Vodafone/D2 | Direct Mobile Flat | USB-Stick | 29,95 € | 24,95 € | UMTS | 7,2 Mbit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
E-Plus | E-Plus | Laptop Internet Flatrate | - | 17,50 € | 35,00 € | UMTS | 384 kBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
Funkster | T-Mobile/D1 | funkster Flat | SIM Karte | 28,95 € | keine | HSDPA | 7,2 MBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
Funkster | T-Mobile/D1 | funkster Flat + USB Stick | USB Stick | 28,95 € | Hardware 49,95 € | HSDPA | 7,2 MBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
MoBlack | Vodafone/D2 | MoBlack SurfFlat 6 | USB-Stick | 29,95 € | 24,95 € | HSDPA | 3,6 MBit's | 6 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
MoBlack | Vodafone/D2 | MoBlack SurfFlat 24 | USB-Stick | 29,95 € | 24,95 € | HSDPA | 3,6 MBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
MoobiAir | T-Mobile/D1 | SIMonly | SIM Karte | 29,95 € | 24,95 € | HSDPA | 7,2 MBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
MoobiAir | T-Mobile/D1 | SIMonly inkl. USB-Stick | USB-Stick | 29,95 € | 24,95 € | HSDPA | 7,2 MBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
MoobiCent | Vodafone/D2 | SIMonly | SIM Karte | 29,95 € | 24,95 € | HSDPA | 7,2 MBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
MoobiCent | Vodafone/D2 | SIMonly inkl. USB-Stick | USB Stick | 19,95 € | 24,95 € | HSDPA | 7,2 MBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
O² | O² | O² Mobiles Internet | USB Stick | 21,25 € | 25,00 € | HSDPA | 3,6 MBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
Surfred | Vodafone/D2 | SIMonly- Tarif | - | 29,95 € | 24,95 € | HSDPA | 7,2 Mbit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
T-Mobile | T-Mobile/D1 | web'n'walk Connect | SIM Karte | 5,00 € | keine | HSDPA | 3,6 MBit's | 24 | 30 MB | ||
T-Mobile | T-Mobile/D1 | web'n'walk Connect M | SIM Karte | 24,95 € | 24,95 € | HSDPA | 3,6 MBit's | 24 | 300 MB | ||
T-Mobile | T-Mobile/D1 | web'n'walk Connect L | SIM Karte | 39,95 € | 24,95 € | HSDPA | 3,6 MBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
Vodafone | Vodafone/D2 | Mobil Connect Flat inkl. USB Stick | USB Stick | 24,95 € | Hardware 1 € | HSDPA | 7,2 MBit's | 24 | 300 MB | ||
Vodafone | Vodafone/D2 | Mobil Connect L inkl. USB Stick | USB Stick | 39,95 € | Hardware 1 € | HSDPA | 7,2 MBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
Quickstar | Vodafone/D2 | easySIM | SIM Karte | 29,95 € | 24,95 € | HSDPA | 7,2 MBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
Quickstar | Vodafone/D2 | easySTICK | USB Stick | 29,95 € | 24,95 € + Hardware 59,95 € | HSDPA | 7,2 MBit's | 24 | 5 GB, danach eingeschränkte Bandbreite | ||
