Der Netbook-Markt ist rasch gewachsen und sein Angebot ändert sich rapide. Dies erschwert dem Nutzer den nötigen Durchblick zu behalten, wenn es darum geht, sich aus den vielfältigen und unterschiedlichen Eigenschaften der Netbooks das Richtige auszusuchen. Information spielt in der heutigen Zeit eine enorme Rolle und nicht zuletzt auch bei der Kaufentscheidung.
Aus diesem Grund soll euch unsere Testergebnisseite die Möglichkeit geben, zu erfahren, wie namhafte Computermagazine, Portale und Communitys die Netbooks auf den Prüfstand nehmen.
| Acer Aspire One 531- schwarz | 8 Bewertungen 4.5 Sterne | ||
| Asus N10E-HV013 -schwarz | 1 Bewertungen 5.0 Sterne | ||
| T-Mobile HP Compaq Mini 732DE -schwarz | |||
| Lenovo IdeaPad S10-2 -schwarz | 10 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| Lenovo IdeaPad S10-2 -weiß | 4 Bewertungen 4.5 Sterne | ||
| Lenovo Ideapad S10e -schwarz | 29 Bewertungen 4.5 Sterne | ||
| Lenovo IdeaPad S12 -schwarz | 8 Bewertungen 4.5 Sterne | ||
| Lenovo IdeaPad S12 -weiß | 11 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| LG X110 | 6 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| LG X110-G.A7HAG -schwarz | 3 Bewertungen 4.5 Sterne | ||
| LG X110-G.A7HBG -weiß | 9 Bewertungen 4.5 Sterne | ||
| MSI U100-1616XP -schwarz | 14 Bewertungen 4.5 Sterne | ||
| Samsung N310-@nyNet N270 BBT -schwarz | 2 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| Samsung N310-@nyNet N270 MBT -mintblau | |||
| Samsung NC-20 anyNet -weiß | |||
| Samsung NC10 AnyNET -schwarz | 36 Bewertungen 5.0 Sterne | ||
| Samsung NC20-anyNet -weiss | 44 Bewertungen 4.5 Sterne | ||
| Acer Aspire One 751 11.6 Zoll Notebook (Intel Atom Z520 1,3 GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Intel US15W Express, Windows XP Home) weiß | 3 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| Acer Aspire One D250 10.1 Zoll Netbook (Intel Atom N270 1.6GHz, 1GB RAM, 250GB HDD, Intel GMA 950, Win 7 Starter) rot | 17 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| Acer Aspire One D250 10.1 Zoll Netbook (Intel Atom N270 1.6GHz, 1GB RAM, 250GB HDD, Intel GMA 950, Win 7 Starter) rot | 10 Bewertungen 4.5 Sterne | ||
| Acer Ferrari One 200 11.6 Zoll Netbook (AMD Athlon 64 X2 L310 1.3GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, ATI HD 3200, Win 7 HP) | 3 Bewertungen 4.5 Sterne | ||
| Archos 10 10,2 Zoll WXGA LED Netbook (Intel Atom N270, 1,6 GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Windows XP Home, Kinderschutzsoftware) schwarz, bis zu 5h Laufzeit | 2 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| Archos 10s 10,2 Zoll WXGA Netbook (Intel Atom N270 1,6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Intel GMA 950, XP Home) | |||
| Asus Eee PC 1201n 30,7 cm (12,1 Zoll) Netbook (Intel Atom N330 1.6GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, Nvidia ION, Win 7 HP) rot | |||
| Asus Eee PC 1201t 30,7 cm (12,1 Zoll) Netbook (AMD Neo MV-40 1.6GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, ATI HD3200, Win 7 HP) schwarz | |||
| Asus 1008P Karim Rashid Collection 25,7 cm (10,1 Zoll) Netbook (Intel Atom N450 1.6GHz, 1GB RAM, 250GB HDD, Win 7 Starter) braun | 4 Bewertungen 5.0 Sterne | ||
| Asus Eee PC 1001P 25,7 cm (10,1 Zoll) Netbook (Intel Atom N450 1.6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Win XP) schwarz | 27 Bewertungen 5.0 Sterne | ||
| Asus Eee PC 1005P 25,7 cm (10,1 Zoll) Netbook (Intel Atom N450 1.6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Win 7 Starter) blau | 1 Bewertungen 5.0 Sterne | ||
| ASUS EEE PC 1101HA BLACK Z520 1.33G 11,6 Zoll Notebook (Intel Atom Z520 1.3GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, Grafik im Chipsatz integriert, Win 7 HP) | 34 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| Asus Eee PC 1201HA 30,7 cm (12,1 Zoll) Netbook (Intel Atom Z520 1.3GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, Win 7 HP) rot | 1 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| Asus Eee PC 1201HA 30,7 cm (12,1 Zoll) Netbook (Intel Atom Z520 1.3GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, Win 7 HP) silber | 7 Bewertungen 4.5 Sterne | ||
| Asus Eee PC T101MT 30,7 cm (12,1 Zoll) Netbook (Intel Atom N450 1.6GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, Intel GMA 3150, Win 7 HP) schwarz | |||
| Compaq Mini 311-1110EG 29,5 cm (11,6 Zoll) Netbook (Intel Atom N270 1.6GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, NVIDIA® ION LE, Win 7 HP) | 7 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| Fujitsu M2010 10,1 Zoll Netbook (Intel Atom N280 1.6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Mobile Intel GMA 950, XP Home) | |||
| Hercules eCafé EC-900 H120G/V 8,9 Zoll Netbook (VIA C7.M 1.6GHz, 512MB RAM, 120GB HDD, Linux-Mandriva) | 7 Bewertungen 2.5 Sterne | ||
| Hercules Netbook eCafé EC-1000W 25,7 cm (10,1 Zoll) Netbook (Intel Atom N270 1.6GHz, 1GB RAM, 250GB HDD, Win 7 Starter) | |||
| Samsung - N220-MARVEL N450-1.66G | 5 Bewertungen 5.0 Sterne | ||
| Samsung NB30-PRO Palm 25,7 cm (10,1 Zoll) Netbook (Intel Atom N450 1.6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Intel GMA 3150, Win 7 Starter) | 1 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| Samsung NC10-anyNet N270BH Netbook (Angebot nur gültig mit Mobilfunkvertrag Vodafone 24 Monate) schwarz | |||
| Sony Vaio VGN-P11Z/Q -schwarz | 20 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| Sony Vaio VGN-P11Z/R -rot | 20 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| Sony Vaio VGNP21Z/R.G4 -rot | |||
| Sony Vaio VPC-W11S1E/T.G4 10,1 Zoll Notebook (Intel Atom N280 1.6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Intel GMA 950, Windows XP Home) braun | 6 Bewertungen 4.0 Sterne | ||
| T-Mobile Samsung NC10 anyNet- schwarz | |||
| Terra Moible Go |
Das Asus PC 1005PE verwendet die neue Intel Pinetrail-Technik. Der Vorteil: Grafik -und Speicherberechnungen werden von dem Prozessor übernommen. Das Netbook wird somit sparsamer mehr
Doch wird es den Netbooks wirklich gefährlich, was die Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und vor allen Dingen Leistung betrifft? Nüchtern betrachtet scheint es eine Inovation zu sein, doch die Frage, wie es sich im täglichen Gebrauch bewähren wird, kann man nur vermuten. mehr
Das Netbook Asus 1201N im Test:
Viele der auf den Markt befindlichen Netbooks können zwar viel, befriedigen aber nur die Grundbedürfnisse des Nutzers. Also sprich: Schreiben, Surfen, E-mails abrufen etc. Mehr, wie zum Beispiel 3D-Anwendungen sind oft, aufgrund der begrenzten Leistungskapazität nicht drin. Oder vielleicht doch...? mehr